Ferienhäuser auf La Palma, El Hierro und Teneriffa:
Preise und Übersicht unseres Angebotes
Die Preise sind Wochenpreise, jeweils auf das ganze Ferienhaus bezogen, und verstehen sich inkl. Nebenkosten, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher.
A ist der Wochenpreis bei 1 Woche Aufenthalt, B ist der Wochenpreis ab 2 Wochen Aufenthalt in einem Haus. Auf La Palma gilt B auch bei Hauswechsel, wenn Garafia mit dem Süden oder West mit Ost kombiniert wird.
Im Sommer nach Absprache 10% Preisermäßigungen auf die meisten Häuser.
Ausstattung: Waschmaschine, Heizmöglichkeit, Kinderbetten und Liegestühle sind in jedem Haus vorhanden. Wo dies nicht der Fall ist, wurde es ausdrücklich in der Beschreibung vermerkt.
Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Ferienhäuser sind Häuser des Projekts Turismo Rural.
Die Preise gelten bis Oktober 2012.
La Palma: Mazo / Santa Cruz
| Bild | Ferienhaus | Plätze | A € | B € | Schlaf- zi. | Größe qm | Höhe in m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | mit | 4 | 2 Pers. weitere Pers. | 430,- 65,- | 410,- 65,- | 1 | 75 | 520 |
mit | 2 | 430,- | 410,- | 1 | 50 | 390 | ||
| Finca Marisol* | 7 | 2 Pers. weitere Pers. | 365,- 70,- | 365,- 70,- | 4 | 240 | 420 | |
![]() | Casa Volcanes* | 3 | 315,- | 305,- | 1 | 40 | 580 | |
| Wassermühle obere Whg. | 2 | 405,- | 405,- | 1 | 60 | 250 | ||
| Wassermühle untere Whg. | 3 | 2 Pers. 3 Pers. | 300,- 370,- | 300,- 370,- | 1 | 40 | 250 | |
| Cajita Blanca | 3 | 2 Pers. 3 Pers. | 405,- 485,- | 405,- 485,- | 1 | 60 | 50 | |
| Casa Asunción | 3 | 2 Pers. 3 Pers. | 295,- 355,- | 285,- 340,- | 1 | 50 | 400 | |
![]() | mit | 3 | 405,- | 390,- | 1 | 50 | 390 |
La Palma: Fuencaliente
| Bild | Ferienhaus | Plätze | A € | B € | Schlaf- zi. | Größe qm | Höhe in m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jablitos* | 3 | 385,- | 370,- | 1 | 70 | 500 | |
| Jablitos II | 3 | 385,- | 370,- | 1 | 55 | 500 | ||
| Pardelo* | 4 | 2 Pers. ab 3 Pers | 385,- 455,- | 370,- 435,- | 2 | 80 | 420 | |
| Naranjos* | 3 | 385,- | 370,- | 1 | 60 | 360 | ||
| Yanes* | 2 | 385,- | 370,- | 1 | 60 | 350 | ||
mit | 3 | 385,- | 370,- | 1 | 40 | 400 | ||
![]() | mit | 6 | 2 Pers. weitere Pers. | 675,-
| 630,-
| 3 | 150 | 400 |
| Huerta 1 | 4 | 2 Pers. weitere Pers. | 295,- 65,- | 285,- 65,- | 2 | 50 | 420 | |
| Huerta 2 | 5 | 2 Pers. weitere Pers. | 385- 65,- | 370,- 65,- | 2 | 80 | 420 | |
![]() | Mangos* | 3 | 440,- | 420,- | 1 | 60 | 350 | |
| Morera | 4 | 2 Pers. weitere Pers. | 425,- 65,- | 395,- 65,- | 2 | 80 | 420 | |
![]() | mit | 3 | 385,- | 370,- | 1 | 80 | 415 | |
mit | 6 | 2 Pers. weitere Pers. | 385,- 65,- | 370,- 65,- | 2 | 70 | 580 |
La Palma: Los Llanos und Umgebung
| Bild | Ferienhaus | Plätze | A € | B € | Schlaf- zi. | Größe qm | Höhe in m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Casilda | 4 | 2 Pers. weitere Pers. | 365,- 65,- | 350,- 65,- | 2 | 90 | 820 | |
![]() | Vista Mar | 5 | 2 Pers. weitere Pers. | 440,- 75,- | 420,- 75,- | 2 | 50 | 280 | |
| Pantana | 4 | 2 Pers. weitere Pers. | 405,- 75,- | 390,- 75,- | 2 | 50 | 450 | ||
mit und Pool | 24 | 2 Pers. weitere Pers. | 320,- 65,- | 295,- 65,- | 11 | 40-60 | 495 | ||
| Las Chocitas* | 5 | 2 Pers. ab 3 Pers. | 465,- 530,- | 450,- 515,- | 2 | 95 | 475 | ||
![]() | Antonio | 5 | 2 Pers. 3 u. 4 Pers. 5 Pers | 440,- 585,- 685,- | 420,- 565,- 665,- | 2 | 65 | 25 | |
![]() | mit + Heizkosten | 4 | 2 Pers. ab 3 Pers. | 550,- 630,- | 525,- 605,- | 2 | 150 | 500 | |
mit + Heizkosten | 2 | 2 Pers. | 360,- | 350,- | 1 | 65 | 500 |
La Palma: Tijarafe
| Bild | Ferienhaus | Plätze | A € | B € | Schlaf- zi. | Größe qm | Höhe in m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa Time A* mit | 4 | 2 Pers. | 385,- 60,- | 370,- 60,- | 2 | 60 | 500 | |
| Casa Time A+B* mit | 8 | 4 Pers. weitere Pers. | 585,- 60,- | 560,- 60,- | 4 | 120 | 500 | |
| La Carpintera* | 3 | 3 | 345,- | 330,- | 1 | 60 | 425 | |
| El Tributo* | 6 | 2 Pers. weitere Pers. | 420,- 65,- | 405,- 65,- | 3 | 120 | 430 | |
![]() | mit | 6 | 2 Pers. weitere Pers. | 385,- 60,- | 370,- 60,- | 2 | 90 | 440 |
| Dulce* | 3 | 335,- | 335,- | 1 | 65 | 725 | ||
![]() | Las Tierras Viejas* mit und Pool | 5 | 2 Pers. weitere Pers. | 575,- 95,- | 555,- 95,- | 2 | 110 | 660 |
| El Morro | 4 | 2 Pers. weitere Pers. | 385,- 60,- | 370,- 60,- | 2 | 80 | 600 | |
![]() | mit und Pool | 6 | 2 Pers. weitere Pers. | 550,- 90,- | 525,- 90,- | 2 | 100 | 500 |
| Serradero* | 4 | 2 Pers. ab 3 Pers. | 365,- 460,- | 350,- 440,- | 2 | 70 | 850 | |
![]() | mit und Pool | 4 | 440,- | 420,- | 1 | 75 | 590 | |
| Casa Tijarafe | 5 | 2 Pers. weitere Pers. | 345,- 65,- | 330,- 65,- | 3 | 70 | 430 | |
| El Naranjo Viejo* | 5 | 2 Pers. weitere Pers. | 405,- 65,- | 390,- 65,- | 2 | 80 | 560 | |
![]() | Tia Rosario | 4 | 2 Pers. weitere Pers. | 460,- 65,- | 440,- 65,- | 2 | 80 | 670 |
| Las Pareditas | 3 | 2 Pers. ab 3 Pers. | 350,- 380,- | 330,- 360,- | 2 | 70 | 840 | |
mit und Pool | 3 | 2 Pers. 3 Pers. | 520,- 610,- | 495,- 585,- | 1 | 50 | 610 | |
| Ariadna Grande | 6 | 2 Pers. weitere Pers. | 385,- 65,- | 370,- 65,- | 3 | 120 | 695 | |
| Casita Ariadna | 3 | 365,- | 350,- | 1 | 55 | 695 | ||
![]() | El Topo | 4 | 385,- | 370,- | 1 | 40 | 805 | |
| El Manso mit Pool | 2 | 520,- | 495,- | 1 | 55 | 690 | ||
| | Casa Nuria Nichtraucherhaus | 4 | 2 Pers. weitere Pers. | 440,- 90,- | 420,- 90,- | 2 | 70 | 800 |
| | mit und Pool | 4 | 2 Pers. weitere Pers. | 595,- 95,- | 580,- 95,- | 2 | 110 | 550 |
La Palma: Garafia
| Bild | Ferienhaus | Plätze | A € | B € | Schlaf- zi. | Größe qm | Höhe in m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maria Presentación* | 4 | 2 Pers. ab 3 Pers. | 365,- 465,- | 350,- 450,- | 2 | 50 | 750 |
| Lomo de la Cruz* | 3 | 2 Pers. 3 Pers. | 380,- 410,- | 355,- 385,- | 1 | 50 | 600 | |
| Cruz de Las Tricias | 4 | 2 Pers. weitere Pers. | 295,- 55,- | 285,- 55,- | 2 | 90 | 700 |
La Palma: Puntallana
| Bild | Ferienhaus | Plätze | A € | B € | Schlaf- zi. | Größe qm | Höhe in m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | La Camelia* zzgl. 5 % MwSt. | 4 | 2 Pers. weitere Pers. | 385,- 65,- | 370,- 65,- | 2 | 70 | 525 |
![]() | Villa Perestelo Hauptgebäude | 2 Pers. weitere Pers. | 405,- 65,- | 390,- 65,- | 2 | 150 | 230 | |
| Pajero Perestelo Nebengebäude | 5 | 2 Pers. weitere Pers. | 345,- 65,- | 330,- 65,- | 2 | 60 | 230 | |
| Apto. Perestelo | 2 | 295,- | 285,- | 1 | 35 | 230 |
Teneriffa
| Bild | Ferienhaus | Plätze | A € | B € | Schlaf- zi. | Größe qm | Höhe in m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | La Verita* | 3 | 320,- | 295,- | 1 | 60 | 500 | |
| Hilda* | 4 | 420,- | 420,- | 2 | 90 | 550 | ||
| Cha Carmen* | 3 | 370,- | 350,- | 1 | 65 | 500 | ||
![]() | Aurelia B* mit Internetzugang | 4 | 530,- | 495,- | 1 | 40 | 300 | |
| Las Encantadas* | 2 bzw. 3 | 290,- | 290,- | je 1 | 65 | 520 | ||
![]() | (Hochsaison +85,-) | 4 | 675,- | 675,- | 2 | 80 | 550 | |
(Hochsaison +85,-) | 7 | 890,- | 890,- | 3 | 115 | 550 | ||
![]() | La Joya + Heizkosten | 4 | 2 Pers. jede weitere Pers. | 675,- 85,- | 630,- 85,- | 2 | 110 | 500 |
La Joya + Heizkosten | 2 | 1 Pers. 2 Pers. | 335,- 385,- | 315,- 360,- | Studio | 32 | 500 | |
La Vistita* | 4 | 2 Pers. jede | 575,- 35,- | 575,- 35,- | 2 | 86 | 850 |
El Hierro
| Bild | Ferienhaus | Plätze | A € | B € | Schlaf- zi. | Größe qm | Höhe in m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Cangrejo* | 5 | 2 Pers. weitere Pers. | 475,- 55,- | 475,- 55,- | 2 | 70 | 50 | |
![]() | El Matel* | 5 | 2 Pers. weitere Pers. | 475,- 95,- | 450,- 95,- | 2 | 90 | 800 |
| Abuela Estebana | 3 | 440,- | 420,- | 1 | 90 | 900 | ||
![]() | La Asomada* | 6 | 2 Pers. ab 3 Pers | 525,- 565,- | 525,- 565,- | 2 | 90 | 475 |
| Weinpresse* | 4 | 2 Pers. ab 3 Pers. | 375,- 440,- | 375,- 440,- | 2 | 120 | ||
| Tesón I* | 4 | 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. | 460,- 510,- 530,- | 440,- 490,- 505,- | 2 | 80 | 1000 | |
![]() | Tesón II* | 2 | 440,- | 420,- | 1 | 48 | 1000 | |
| El Roque | 6 | 2 Pers. weitere Pers. | 495,- 75,- | 495,- 75,- | 2 | 800 | ||
![]() | Doña Lola* mit Internetzugang | 4 | 440,- | 420,- | 2 | 75 | 550 |




























