Die nachfolgende Liste enthält die Angaben für die exakte Lage der Ferienhäuser.
Die Koordinaten sind in nördlicher Breite und westlicher Länge angegeben.
Sie können die GPS-Koordianten z.B. bei Google-Earth oder Google-Maps als Suchbegriff eingeben, und schon sehen Sie die genaue Position Ihres Urlaubsortes.
Wenn Sie das Programm Google-Earth haben, führt Sie dieser Link zur Lage sämtlicher Häuser, die wir vermitteln.
La Palma: Mazo / Santa Cruz
| Imagen | Casa Rural | Google Earth – GPS – Coordenadas |
|---|---|---|
![]() | Casa Felipe Lugo* mit Internetzugang | 28° 37' 37.85" N 17° 47' 2.69" W |
| Casa Fidel | 28° 37' 40.78" N 17° 46' 41.03" W | |
| Finca Marisol* | 28° 36' 47.63" N 17° 46' 44.27" W | |
![]() | Casa Volcanes* | 28° 33' 9.76" N 17° 48' 0.38" W |
| Wassermühle obere Whg. | 28° 41' 35.03'' N 17° 47' 08.31'' W | |
| Wassermühle untere Whg. | 28° 41' 35.03'' N 17° 47' 08.31'' W | |
| Cajita Blanca | 28° 41' 34.00'' N 17° 47' 02.24'' W | |
| Casa Asunción | 28° 38' 45.94" N 17° 47' 04.21" W | |
![]() | Casa Priscila* | 28° 37' 39.92" N 17° 46' 41.50" W |
La Palma: Fuencaliente
| Imagen | Casa Rural | Google Earth – GPS – Coordenadas |
|---|---|---|
![]() | Jablitos* | 28° 29' 20.22" N 17° 51' 3.05" W |
| Jablitos II | 28° 29' 20.85" N 17° 51' 3.25" W | |
| Pardelo* | 28° 29' 26.65" N 17° 51' 24.33" W | |
| Naranjos* | 28° 30' 7.32" N 17° 51' 47.63" W | |
| Casa Melindros* mit Internetzugang | 28° 29' 26.45" N 17° 51' 28.68" W | |
![]() | Casona Melindros* mit Internetzugang | 28° 29' 25.99" N 17° 51' 28.54" W |
| Huerta 1 | 28° 30' 3.33" N 17° 51' 37.84" W | |
| Huerta 2 | 28° 30' 2.80" N 17° 51' 37.81" W | |
![]() | Mangos* | 28° 29' 49.61" N 17° 51' 38.50" W |
| Los Yanes | 28° 29' 50.95" N 17° 51' 38.87" W | |
| Morera | 28° 29' 29.08" N 17° 51' 26.13" W | |
![]() | Goronas* mit Internetzugang | 28° 30' 3.23" N 17° 51' 38.67" W |
| Casa los Tajinastes* mit Internetzugang | 28° 29' 53.88" N 17° 49' 46.78" W |
La Palma: Los Llanos y el Valle de Aridane
| Imagen | Casa Rural | Google Earth – GPS – Coordenadas |
|---|---|---|
![]() | Casilda | 28° 39' 27.65" N 17° 51' 23.43" W |
![]() | Casa Los Sueños* mit Internetzugang | 28° 35' 39.32'' N 17° 52' 52.59'' W |
| Los Sueños Appartement* mit Internetzugang | 28° 35' 39.28'' N 17° 52' 52.20'' W | |
![]() | Vista Mar | 28° 36' 52.48'' N 17° 54' 10.96'' W |
| Pantana | 28° 37' 04.52'' N 17° 53' 29.83'' W | |
| Apartamentos Pedregales* mit Internetzugang | 28° 39' 52.23" N 17° 54' 2.03" W | |
| Las Chocitas* | 28° 39' 56.08" N 17° 54' 10.58" W | |
![]() | Antonio | 28° 35' 23.52" N 17° 54' 45.04" W |
La Palma: Tijarafe
| Imagen | Casa Rural | Google Earth – GPS – Coordenadas |
|---|---|---|
| Casa Time | 28° 39' 49.35" N 17° 56' 35.67" W | |
| La Carpintera* | 28° 40' 20.62" N 17° 56' 58.17" W | |
| El Tributo* | 28° 40' 25.49" N 17° 56' 56.74" W | |
![]() | La Esquinita* mit Internetzugang | 28° 40' 22.79" N 17° 56' 51.27" W |
| Dulce* | 28° 42' 42.90" N 17° 57' 7.62" W | |
![]() | Las Tierras Viejas* | 28° 42' 59.21" N 17° 57' 27.79" W |
| El Morro | 28° 40' 47.71" N 17° 56' 25.21" W | |
![]() | I. Campana | 28° 40' 44.85" N 17° 56' 38.16" W |
| Serradero* | ||
![]() | Sol y Mar | 28° 42' 52.10" N 17° 57' 37.45" W |
| Casa Tijarafe | 28° 40' 25.13" N 17° 57' 0.20" W | |
| El Naranjo Viejo* | 28° 43' 1.06" N 17° 57' 46.92" W | |
![]() | Tia Rosario | 28° 41' 54.01" N 17° 56' 57.98" W |
| Las Pareditas | 28° 42' 8.45" N 17° 56' 24.70" W | |
| Lomito* | 28° 43' 11.11" N 17° 57' 42.97" W | |
| Ariadna Grande | 28° 42' 57.35" N 17° 57' 22.19" W | |
| Casita Ariadna | 28° 42' 57.90" N 17° 57' 22.08" W | |
![]() | El Topo | 28° 43' 27.61" N 17° 57' 22.50" W |
| Casa el Manso | 28° 43' 08.76" N 17° 57' 25.42" W |
La Palma: Garafia
| Imagen | Casa Rural | Google Earth – GPS – Coordenadas |
|---|---|---|
![]() | Maria Presentación* | 28° 47' 38.69" N 17° 57' 15.05" W |
| Lomo de la Cruz* | 28° 49' 26.77" N 17° 56' 11.75" W | |
| Cruz de Las Tricias | 28° 46' 53.52" N 17° 57' 58.94" W |
La Palma: Puntallana
| Imagen | Casa Rural | Google Earth – GPS – Coordenadas |
|---|---|---|
![]() | La Camelia* zzgl. 5 % MwSt. | 28° 45' 06.18" N 17° 45' 22.17" W |
![]() | Villa Perestelo Hauptgebäude | 28° 48' 26.63" N 17° 46' 29.58" W |
| Pajero Perestelo Nebengebäude | 28° 48' 26.18" N 17° 46' 30.02" W | |
| Apto. Perestelo | 28° 48' 26.37" N 17° 46' 29.64" W |
Teneriffa
| Imagen | Casa Rural | Google Earth – GPS – Coordenadas |
|---|---|---|
![]() | La Verita* | 28° 13' 11.92'' N 16° 27' 29.34'' W |
| Hilda* | 28° 10' 49.25" N 16° 29' 43.64" W | |
| Cha Carmen* | 28° 13' 11.89'' N 16° 27' 28.86'' W | |
![]() | Aurelia B* mit Internetzugang | 28° 23' 5.64" N 16° 22' 39.73" W |
| Las Encantadas* | ||
![]() | El Porte 1* | 28° 29' 45.75" N 16° 21' 16.14" W |
| El Porte 1 + 2* | 28° 29' 45.75" N 16° 21' 16.14" W | |
![]() | La Joya Haupthaus mit Internetzugang | 28° 21' 39.46'' N 16° 46' 18.19'' W |
| La Joya Appartment | 28° 21' 39.46'' N 16° 46' 18.19'' W | |
| La Vistita* mit Internetzugang | 28° 13' 02.53" N 16° 45' 54.40" W |
El Hierro
| Imagen | Casa Rural | Google Earth – GPS – Coordenadas |
|---|---|---|
| El Cangrejo* | ||
![]() | El Matel* | 27° 42' 15.55'' N 17° 59' 53.46'' W |
| Abuela Estebana | 27° 44' 43.55'' N 17° 57' 17.56'' W | |
![]() | La Asomada* | 27° 48' 45.31" N 17° 58' 32.12" W |
| Weinpresse* | 27° 45' 45.57" N 18° 00' 7.71" W | |
| Tesón I* | 27° 46' 11.58'' N 17° 57' 10.30'' W | |
![]() | Tesón II* | 27° 46' 12.81'' N 17° 57' 09.70'' W |
| El Roque | 27° 42' 11.88" N 17° 58' 53.63" W | |
![]() | Doña Lola* | 27° 49' 18.60'' N 17° 56' 31.29'' W |
Wir garantieren nicht für die Richtigkeit der Koordianten.
Sind Sie der Meinung wir haben uns vertan und / oder Sie wissen es genauer?
Tips und Anregungen nehmen wir gerne entgegen.
Die nachfolgende Liste enthält die Angaben für die exakte Lage der Ferienhäuser.
Die Koordinaten sind in nördlicher Breite und westlicher Länge angegeben.
Sie können die GPS-Koordianten z.B. bei Google-Earth oder Google-Maps als Suchbegriff eingeben, und schon sehen Sie die genaue Position Ihres Urlaubsortes.
Wenn Sie das Programm Google-Earth haben, führt Sie dieser Link zur Lage sämtlicher Häuser, die wir vermitteln.
La Palma: Mazo / Santa Cruz
| Bild | Ferienhaus | Google Earth – GPS - Koordinaten |
|---|---|---|
![]() | Casa Felipe Lugo* mit Internetzugang | 28° 37' 37.85" N 17° 47' 2.69" W |
| Casa Fidel | 28° 37' 40.78" N 17° 46' 41.03" W | |
| Finca Marisol* | 28° 36' 47.63" N 17° 46' 44.27" W | |
![]() | Casa Volcanes* | 28° 33' 9.76" N 17° 48' 0.38" W |
| Wassermühle obere Whg. | 28° 41' 35.03'' N 17° 47' 08.31'' W | |
| Wassermühle untere Whg. | 28° 41' 35.03'' N 17° 47' 08.31'' W | |
| Cajita Blanca | 28° 41' 34.00'' N 17° 47' 02.24'' W | |
| Casa Asunción | 28° 38' 45.94" N 17° 47' 04.21" W | |
![]() | Casa Priscila* | 28° 37' 39.92" N 17° 46' 41.50" W |
La Palma: Fuencaliente
| Bild | Ferienhaus | Google Earth – GPS - Koordinaten |
|---|---|---|
![]() | Jablitos* | 28° 29' 20.22" N 17° 51' 3.05" W |
| Jablitos II | 28° 29' 20.85" N 17° 51' 3.25" W | |
| Pardelo* | 28° 29' 26.65" N 17° 51' 24.33" W | |
| Naranjos* | 28° 30' 7.32" N 17° 51' 47.63" W | |
| Casa Melindros* mit Internetzugang | 28° 29' 26.45" N 17° 51' 28.68" W | |
![]() | Casona Melindros* mit Internetzugang | 28° 29' 25.99" N 17° 51' 28.54" W |
| Huerta 1 | 28° 30' 3.33" N 17° 51' 37.84" W | |
| Huerta 2 | 28° 30' 2.80" N 17° 51' 37.81" W | |
![]() | Mangos* | 28° 29' 49.61" N 17° 51' 38.50" W |
| Los Yanes | 28° 29' 50.95" N 17° 51' 38.87" W | |
| Morera | 28° 29' 29.08" N 17° 51' 26.13" W | |
![]() | Goronas* mit Internetzugang | 28° 30' 3.23" N 17° 51' 38.67" W |
| Casa los Tajinastes* mit Internetzugang | 28° 29' 53.88" N 17° 49' 46.78" W |
La Palma: Los Llanos und Umgebung
| Bild | Ferienhaus | Google Earth – GPS - Koordinaten |
|---|---|---|
![]() | Casilda | 28° 39' 27.65" N 17° 51' 23.43" W |
![]() | Casa Los Sueños* mit Internetzugang | 28° 35' 39.32'' N 17° 52' 52.59'' W |
| Los Sueños Appartement* mit Internetzugang | 28° 35' 39.28'' N 17° 52' 52.20'' W | |
![]() | Vista Mar | 28° 36' 52.48'' N 17° 54' 10.96'' W |
| Pantana | 28° 37' 04.52'' N 17° 53' 29.83'' W | |
| Apartamentos Pedregales* mit Internetzugang | 28° 39' 52.23" N 17° 54' 2.03" W | |
| Las Chocitas* | 28° 39' 56.08" N 17° 54' 10.58" W | |
![]() | Antonio | 28° 35' 23.52" N 17° 54' 45.04" W |
La Palma: Tijarafe
| Bild | Ferienhaus | Google Earth – GPS - Koordinaten |
|---|---|---|
| Casa Time | 28° 39' 49.35" N 17° 56' 35.67" W | |
| La Carpintera* | 28° 40' 20.62" N 17° 56' 58.17" W | |
| El Tributo* | 28° 40' 25.49" N 17° 56' 56.74" W | |
![]() | La Esquinita* mit Internetzugang | 28° 40' 22.79" N 17° 56' 51.27" W |
| Dulce* | 28° 42' 42.90" N 17° 57' 7.62" W | |
![]() | Las Tierras Viejas* | 28° 42' 59.21" N 17° 57' 27.79" W |
| El Morro | 28° 40' 47.71" N 17° 56' 25.21" W | |
![]() | I. Campana | 28° 40' 44.85" N 17° 56' 38.16" W |
| Serradero* | ||
![]() | Sol y Mar | 28° 42' 52.10" N 17° 57' 37.45" W |
| Casa Tijarafe | 28° 40' 25.13" N 17° 57' 0.20" W | |
| El Naranjo Viejo* | 28° 43' 1.06" N 17° 57' 46.92" W | |
![]() | Tia Rosario | 28° 41' 54.01" N 17° 56' 57.98" W |
| Las Pareditas | 28° 42' 8.45" N 17° 56' 24.70" W | |
| Lomito* | 28° 43' 11.11" N 17° 57' 42.97" W | |
| Ariadna Grande | 28° 42' 57.35" N 17° 57' 22.19" W | |
| Casita Ariadna | 28° 42' 57.90" N 17° 57' 22.08" W | |
![]() | El Topo | 28° 43' 27.61" N 17° 57' 22.50" W |
| Casa el Manso | 28° 43' 08.76" N 17° 57' 25.42" W |
La Palma: Garafia
| Bild | Ferienhaus | Google Earth – GPS - Koordinaten |
|---|---|---|
![]() | Maria Presentación* | 28° 47' 38.69" N 17° 57' 15.05" W |
| Lomo de la Cruz* | 28° 49' 26.77" N 17° 56' 11.75" W | |
| Cruz de Las Tricias | 28° 46' 53.52" N 17° 57' 58.94" W |
La Palma: Puntallana
| Bild | Ferienhaus | Google Earth – GPS - Koordinaten |
|---|---|---|
![]() | La Camelia* zzgl. 5 % MwSt. | 28° 45' 06.18" N 17° 45' 22.17" W |
![]() | Villa Perestelo Hauptgebäude | 28° 48' 26.63" N 17° 46' 29.58" W |
| Pajero Perestelo Nebengebäude | 28° 48' 26.18" N 17° 46' 30.02" W | |
| Apto. Perestelo | 28° 48' 26.37" N 17° 46' 29.64" W |
Teneriffa
| Bild | Ferienhaus | Google Earth – GPS - Koordinaten |
|---|---|---|
![]() | La Verita* | 28° 13' 11.92'' N 16° 27' 29.34'' W |
| Hilda* | 28° 10' 49.25" N 16° 29' 43.64" W | |
| Cha Carmen* | 28° 13' 11.89'' N 16° 27' 28.86'' W | |
![]() | Aurelia B* mit Internetzugang | 28° 23' 5.64" N 16° 22' 39.73" W |
| Las Encantadas* | ||
![]() | El Porte 1* | 28° 29' 45.75" N 16° 21' 16.14" W |
| El Porte 1 + 2* | 28° 29' 45.75" N 16° 21' 16.14" W | |
![]() | La Joya Haupthaus mit Internetzugang | 28° 21' 39.46'' N 16° 46' 18.19'' W |
| La Joya Appartment | 28° 21' 39.46'' N 16° 46' 18.19'' W | |
| La Vistita* mit Internetzugang | 28° 13' 02.53" N 16° 45' 54.40" W |
El Hierro
| Bild | Ferienhaus | Google Earth – GPS - Koordinaten |
|---|---|---|
| El Cangrejo* | ||
![]() | El Matel* | 27° 42' 15.55'' N 17° 59' 53.46'' W |
| Abuela Estebana | 27° 44' 43.55'' N 17° 57' 17.56'' W | |
![]() | La Asomada* | 27° 48' 45.31" N 17° 58' 32.12" W |
| Weinpresse* | 27° 45' 45.57" N 18° 00' 7.71" W | |
| Tesón I* | 27° 46' 11.58'' N 17° 57' 10.30'' W | |
![]() | Tesón II* | 27° 46' 12.81'' N 17° 57' 09.70'' W |
| El Roque | 27° 42' 11.88" N 17° 58' 53.63" W | |
![]() | Doña Lola* | 27° 49' 18.60'' N 17° 56' 31.29'' W |
Wir garantieren nicht für die Richtigkeit der Koordianten.
Sind Sie der Meinung wir haben uns vertan und / oder Sie wissen es genauer?
Tips und Anregungen nehmen wir gerne entgegen.
Die nachfolgende Liste enthält die Angaben für die exakte Lage der Ferienhäuser.
Die Koordinaten sind in nördlicher Breite und westlicher Länge angegeben.
Sie können die GPS-Koordianten z.B. bei Google-Earth oder Google-Maps als Suchbegriff eingeben, und schon sehen Sie die genaue Position Ihres Urlaubsortes.
Wenn Sie das Programm Google-Earth haben, führt Sie dieser Link zur Lage sämtlicher Häuser, die wir vermitteln.
La Palma: Mazo / Santa Cruz
| Bild | Ferienhaus | Google Earth – GPS - Koordinaten |
|---|---|---|
![]() | Casa Felipe Lugo* mit Internetzugang | 28° 37' 37.85" N 17° 47' 2.69" W |
| Casa Fidel | 28° 37' 40.78" N 17° 46' 41.03" W | |
| Finca Marisol* | 28° 36' 47.63" N 17° 46' 44.27" W | |
![]() | Casa Volcanes* | 28° 33' 9.76" N 17° 48' 0.38" W |
| Wassermühle obere Whg. | 28° 41' 35.03'' N 17° 47' 08.31'' W | |
| Wassermühle untere Whg. | 28° 41' 35.03'' N 17° 47' 08.31'' W | |
| Cajita Blanca | 28° 41' 34.00'' N 17° 47' 02.24'' W | |
| Casa Asunción | 28° 38' 45.94" N 17° 47' 04.21" W | |
![]() | Casa Priscila* | 28° 37' 39.92" N 17° 46' 41.50" W |
La Palma: Fuencaliente
| Bild | Ferienhaus | Google Earth – GPS - Koordinaten |
|---|---|---|
![]() | Jablitos* | 28° 29' 20.22" N 17° 51' 3.05" W |
| Jablitos II | 28° 29' 20.85" N 17° 51' 3.25" W | |
| Pardelo* | 28° 29' 26.65" N 17° 51' 24.33" W | |
| Naranjos* | 28° 30' 7.32" N 17° 51' 47.63" W | |
| Casa Melindros* mit Internetzugang | 28° 29' 26.45" N 17° 51' 28.68" W | |
![]() | Casona Melindros* mit Internetzugang | 28° 29' 25.99" N 17° 51' 28.54" W |
| Huerta 1 | 28° 30' 3.33" N 17° 51' 37.84" W | |
| Huerta 2 | 28° 30' 2.80" N 17° 51' 37.81" W | |
![]() | Mangos* | 28° 29' 49.61" N 17° 51' 38.50" W |
| Los Yanes | 28° 29' 50.95" N 17° 51' 38.87" W | |
| Morera | 28° 29' 29.08" N 17° 51' 26.13" W | |
![]() | Goronas* mit Internetzugang | 28° 30' 3.23" N 17° 51' 38.67" W |
| Casa los Tajinastes* mit Internetzugang | 28° 29' 53.88" N 17° 49' 46.78" W |
La Palma: Los Llanos und Umgebung
| Bild | Ferienhaus | Google Earth – GPS - Koordinaten |
|---|---|---|
![]() | Casilda | 28° 39' 27.65" N 17° 51' 23.43" W |
![]() | Casa Los Sueños* mit Internetzugang | 28° 35' 39.32'' N 17° 52' 52.59'' W |
| Los Sueños Appartement* mit Internetzugang | 28° 35' 39.28'' N 17° 52' 52.20'' W | |
![]() | Vista Mar | 28° 36' 52.48'' N 17° 54' 10.96'' W |
| Pantana | 28° 37' 04.52'' N 17° 53' 29.83'' W | |
| Apartamentos Pedregales* mit Internetzugang | 28° 39' 52.23" N 17° 54' 2.03" W | |
| Las Chocitas* | 28° 39' 56.08" N 17° 54' 10.58" W | |
![]() | Antonio | 28° 35' 23.52" N 17° 54' 45.04" W |
La Palma: Tijarafe
| Bild | Ferienhaus | Google Earth – GPS - Koordinaten |
|---|---|---|
| Casa Time | 28° 39' 49.35" N 17° 56' 35.67" W | |
| La Carpintera* | 28° 40' 20.62" N 17° 56' 58.17" W | |
| El Tributo* | 28° 40' 25.49" N 17° 56' 56.74" W | |
![]() | La Esquinita* mit Internetzugang | 28° 40' 22.79" N 17° 56' 51.27" W |
| Dulce* | 28° 42' 42.90" N 17° 57' 7.62" W | |
![]() | Las Tierras Viejas* | 28° 42' 59.21" N 17° 57' 27.79" W |
| El Morro | 28° 40' 47.71" N 17° 56' 25.21" W | |
![]() | I. Campana | 28° 40' 44.85" N 17° 56' 38.16" W |
| Serradero* | ||
![]() | Sol y Mar | 28° 42' 52.10" N 17° 57' 37.45" W |
| Casa Tijarafe | 28° 40' 25.13" N 17° 57' 0.20" W | |
| El Naranjo Viejo* | 28° 43' 1.06" N 17° 57' 46.92" W | |
![]() | Tia Rosario | 28° 41' 54.01" N 17° 56' 57.98" W |
| Las Pareditas | 28° 42' 8.45" N 17° 56' 24.70" W | |
| Lomito* | 28° 43' 11.11" N 17° 57' 42.97" W | |
| Ariadna Grande | 28° 42' 57.35" N 17° 57' 22.19" W | |
| Casita Ariadna | 28° 42' 57.90" N 17° 57' 22.08" W | |
![]() | El Topo | 28° 43' 27.61" N 17° 57' 22.50" W |
| Casa el Manso | 28° 43' 08.76" N 17° 57' 25.42" W |
La Palma: Garafia
| Bild | Ferienhaus | Google Earth – GPS - Koordinaten |
|---|---|---|
![]() | Maria Presentación* | 28° 47' 38.69" N 17° 57' 15.05" W |
| Lomo de la Cruz* | 28° 49' 26.77" N 17° 56' 11.75" W | |
| Cruz de Las Tricias | 28° 46' 53.52" N 17° 57' 58.94" W |
La Palma: Puntallana
| Bild | Ferienhaus | Google Earth – GPS - Koordinaten |
|---|---|---|
![]() | La Camelia* zzgl. 5 % MwSt. | 28° 45' 06.18" N 17° 45' 22.17" W |
![]() | Villa Perestelo Hauptgebäude | 28° 48' 26.63" N 17° 46' 29.58" W |
| Pajero Perestelo Nebengebäude | 28° 48' 26.18" N 17° 46' 30.02" W | |
| Apto. Perestelo | 28° 48' 26.37" N 17° 46' 29.64" W |
Teneriffa
| Bild | Ferienhaus | Google Earth – GPS - Koordinaten |
|---|---|---|
![]() | La Verita* | 28° 13' 11.92'' N 16° 27' 29.34'' W |
| Hilda* | 28° 10' 49.25" N 16° 29' 43.64" W | |
| Cha Carmen* | 28° 13' 11.89'' N 16° 27' 28.86'' W | |
![]() | Aurelia B* mit Internetzugang | 28° 23' 5.64" N 16° 22' 39.73" W |
| Las Encantadas* | ||
![]() | El Porte 1* | 28° 29' 45.75" N 16° 21' 16.14" W |
| El Porte 1 + 2* | 28° 29' 45.75" N 16° 21' 16.14" W | |
![]() | La Joya Haupthaus mit Internetzugang | 28° 21' 39.46'' N 16° 46' 18.19'' W |
| La Joya Appartment | 28° 21' 39.46'' N 16° 46' 18.19'' W | |
| La Vistita* mit Internetzugang | 28° 13' 02.53" N 16° 45' 54.40" W |
El Hierro
| Bild | Ferienhaus | Google Earth – GPS - Koordinaten |
|---|---|---|
| El Cangrejo* | ||
![]() | El Matel* | 27° 42' 15.55'' N 17° 59' 53.46'' W |
| Abuela Estebana | 27° 44' 43.55'' N 17° 57' 17.56'' W | |
![]() | La Asomada* | 27° 48' 45.31" N 17° 58' 32.12" W |
| Weinpresse* | 27° 45' 45.57" N 18° 00' 7.71" W | |
| Tesón I* | 27° 46' 11.58'' N 17° 57' 10.30'' W | |
![]() | Tesón II* | 27° 46' 12.81'' N 17° 57' 09.70'' W |
| El Roque | 27° 42' 11.88" N 17° 58' 53.63" W | |
![]() | Doña Lola* | 27° 49' 18.60'' N 17° 56' 31.29'' W |
Wir garantieren nicht für die Richtigkeit der Koordianten.
Sind Sie der Meinung wir haben uns vertan und / oder Sie wissen es genauer?
Tips und Anregungen nehmen wir gerne entgegen.



























