La Palma: Mazo / Santa Cruz
| Casa Rural | Max pers. | A € | B € | Dormi- torios | M² | Altitud en m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Casa Felipe Lugo* con Internet | 4 | 2 pers. 1 pers. mas | 430,- 55,- | 410,- 55,- | 1 | 75 | 520 |
| Casa Fidel* con Internet | 2 | 430,- | 410,- | 1 | 50 | 390 | ||
| Finca Marisol* | 7 | 2 pers. 1 pers. mas | 365,- 70,- | 365,- 70,- | 4 | 240 | 420 | |
![]() | Casa Volcanes* | 3 | 315,- | 305,- | 1 | 40 | 580 | |
| Remanente A piso arriba | 2 | 405,- | 405,- | 1 | 60 | 250 | ||
| Remanente B piso abajo | 3 | 2 pers. 3 pers. | 300,- 370,- | 300,- 370,- | 1 | 40 | 250 | |
| Cajita Blanca | 3 | 2 pers. 3 pers. | 405,- 475,- | 405,- 475,- | 1 | 60 | 50 | |
| Casa Asunción | 3 | 2 pers. 3 pers. | 295,- 345,- | 285,- 330,- | 1 | 50 | 400 | |
![]() | Casa Priscila* con Internet | 3 | 405,- | 390,- | 1 | 50 | 390 |
La Palma: Fuencaliente
| Casa Rural | Max pers. | A € | B € | Dormi- torios | M² | Altitud en m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jablitos* | 3 | 385,- | 370,- | 1 | 70 | 500 | |
| Jablitos II | 3 | 385,- | 370,- | 1 | 55 | 500 | ||
| Pardelo* | 4 | 2 pers. 3 pers. | 385,- 445,- | 370,- 425,- | 2 | 80 | 420 | |
| Naranjos* | 3 | 385,- | 370,- | 1 | 60 | 360 | ||
Casa | 3 | 385,- | 370,- | 1 | 40 | 400 | ||
![]() | Casona Melindros* con Internet | 7 | 2 pers. 2 pers. | 630,-
| 595,-
| 4 | 150 | 400 |
| Huerta 1 | 4 | 2 pers. | 295,- 55,- | 285,- 55,- | 2 | 50 | 420 | |
| Huerta 2 | 5 | 2 pers. | 385- 55,- | 370,- 55,- | 2 | 80 | 420 | |
![]() | Mangos* | 3 | 440,- | 420,- | 1 | 60 | 350 | |
| Morera | 4 | 2 pers. 1 pers. mas | 425,- 55,- | 395,- 55,- | 2 | 80 | 420 | |
![]() | Goronas* con Internet | 3 | 385,- | 370,- | 1 | 80 | 415 | |
| Casa los Tajinastes* con Internet | 6 | 2 pers. 1 pers. mas
| 385,- 55,- | 370,- 55,- | 2 | 70 | 580 |
La Palma: Los Llanos y el Valle de Aridane
| Casa Rural | Max pers. | A € | B € | Dormi- torios | M² | Altitud en m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Casilda | 4 | 2 pers. 1 pers. mas | 365,- 55,- | 350,- 55,- | 2 | 90 | 820 |
![]() | Vista Mar | 5 | 2 pers. 1 pers. mas | 440,- 65,- | 420,- 65,- | 2 | 50 | 280 |
| Pantana | 4 | 2 pers. 1 pers. mas | 405,- 65,- | 390,- 65,- | 2 | 50 | 450 | |
| Apartamentos Pedregales* con Internet | 24 | 2 pers. 1 pers. mas | 295,- 55,- | 285,- 55,- | 11 | 40-60 | 495 | |
| Las Chocitas* | 5 | 2 pers. 3 y mas pers. | 465,- 520,- | 450,- 505,- | 2 | 95 | 475 | |
![]() | Antonio | 5 | 2 pers. 3 y 4 pers. 5 pers. | 440,- 585,- 685,- | 420,- 565,- 665,- | 2 | 65 | 25 |
![]() | Casa + gastos de | 4 | 2 pers. 3 y mas pers. | 550,- 620,- | 525,- 595,- | 2 | 150 | 500 |
Los Sueños + gastos de | 2 | 2 pers. | 360,- | 350,- | 1 | 65 | 500 |
La Palma: Tijarafe
| Casa Rural | Max pers. | A € | B € | Dormi- torios | M² | Altitud en m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa Time A* 1 Haushälfte | 4 | 2 pers. | 385,- 50,- | 370,- 50,- | 2 | 60 | 500 | |
| Casa Time A+B* 2 Haushälften | 8 | 2 pers. 1 pers. mas | 585,- 50,- | 560,- 50,- | 4 | 120 | 500 | |
| La Carpintera* | 3 | 3 | 345,- | 330,- | 1 | 60 | 425 | |
| El Tributo* | 6 | 2 pers. 1 pers. mas | 420,- 55,- | 405,- 55,- | 3 | 120 | 430 | |
![]() | La Esquinita* con Internet | 6 | 2 pers. 1 pers. mas | 385,- 50,- | 370,- 50,- | 2 | 90 | 440 |
| Dulce* | 3 | 335,- | 335,- | 1 | 65 | 620 | ||
![]() | Las Tierras Viejas* | 5 | 2 pers. 1 pers. mas | 440,- 90,- | 420,- 90,- | 2 | 110 | 570 |
| El Morro | 4 | 2 pers. 1 pers. mas | 385,- 50,- | 370,- 50,- | 2 | 80 | 600 | |
![]() | I. Campana | 6 | 2 pers. 3 y mas pers. | 385,- 485,- | 370,- 470,- | 2 | 100 | 500 |
| Serradero* | 4 | 2 pers. 3 y mas pers. | 365,- 460,- | 350,- 440,- | 2 | 70 | 850 | |
![]() | Sol y Mar | 4 | 440,- | 420,- | 1 | 75 | 460 | |
| Casa Tijarafe | 5 | 2 pers. 1 pers. mas | 345,- 55,- | 330,- 55,- | 3 | 70 | 430 | |
| El Naranjo Viejo* | 5 | 2 pers. 1 pers. mas | 405,- 55,- | 390,- 55,- | 2 | 80 | 350 | |
![]() | Tia Rosario | 4 | 2 pers. 1 pers. mas | 460,- 55,- | 440,- 55,- | 2 | 80 | 670 |
| Las Pareditas | 3 | 2 pers. ab 3 pers. | 345,- 370,- | 330,- 360,- | 2 | 70 | 840 | |
| Lomito* | 3 | 2 pers. 3 pers. | 405,- 495,- | 390,- 475,- | 1 | 50 | 500 | |
| Ariadna Grande | 6 | 2 pers. 1 pers. mas | 385,- 55,- | 370,- 55,- | 3 | 120 | 580 | |
| Casita Ariadna | 3 | 365,- | 350,- | 1 | 55 | 580 | ||
![]() | El Topo | 4 | 385,- | 370,- | 1 | 40 | 700 | |
| El Manso | 2 | 475,- | 450,- | 1 | 55 | 600 | ||
| Casa Nuria | 4 | 2 Pers. weitere Pers. | 440,- 90,- | 420,- 90,- | 2 | 70 | 800 |
La Palma: Garafia
| Casa Rural | Max pers. | A € | B € | Dormi- torios | M² | Altitud en m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maria Presentación* | 4 | 2 pers. 3 y mas pers. | 365,- 465,- | 350,- 450,- | 2 | 50 | 750 |
| Lomo de la Cruz* | 3 | 2 pers. 3 pers. | 345,- 395,- | 330,- 380,- | 1 | 50 | 600 | |
| Cruz de Las Tricias | 4 | 2 pers. 1 pers. mas | 295,- 55,- | 285,- 55,- | 2 | 90 | 700 |
La Palma: Puntallana
| Casa Rural | Max pers. | A € | B € | Dormi- torios | M² | Altitud en m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | La Camelia* mas 5 % IVA | 4 | 2 pers. 1 pers. mas | 385,- 55,- | 370,- 55,- | 2 | 70 | 525 |
![]() | Villa Perestelo edificio principal | 2 pers. 1 pers. mas | 405,- 55,- | 390,- 55,- | 2 | 150 | 230 | |
| Pajero Perestelo accesoria | 5 | 2 pers. 1 pers. mas | 345,- 55,- | 330,- 55,- | 2 | 60 | 230 | |
| Apto. Perestelo | 2 | 295,- | 285,- | 1 | 35 | 230 |
Tenerife
| Casa Rural | Max pers. | A € | B € | Dormi- torios | M² | Altitud en m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | La Verita* | 3 | 295,- | 285,- | 1 | 60 | 500 | |
| Hilda* | 4 | 420,- | 420,- | 2 | 90 | 550 | ||
| Cha Carmen* | 3 | 345,- | 330,- | 1 | 65 | 500 | ||
![]() | Aurelia B* con Internet | 4 | 485,- | 485,- | 1 | 40 | 300 | |
| Las Encantadas* | 2 bzw. 3 | 290,- | 290,- | je 1 | 65 | 520 | ||
![]() | El Porte 1* | 4 | 675,- | 675,- | 2 | 80 | 550 | |
| El Porte 1 + 2* | 7 | 890,- | 890,- | 3 | 115 | 550 | ||
![]() | La Joya
| 4 | 2 pers. 2 pers. cada | 455,- 570,- 55,- | 435,- 545,- 55,- | 2 | 110 | 500 |
| La Joya Appartment | 2 | Mai-Sept. Oct.-Abril | 295,- 345,- | 285,- 330,- | Studio | 32 | 500 | |
La Vistita* | 4 | 550,- | 550,- | 2 | 86 | 850 |
El Hierro
| Casa Rural | Max pers. | A € | B € | Dormi- torios | M² | Altitud en m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Cangrejo* | 5 | 2 pers. 1 pers. mas | 475,- 45,- | 475,- 45,- | 2 | 70 | 50 | |
![]() | El Matel* | 5 | 2 pers. 1 pers. mas | 475,- 95,- | 450,- 95,- | 2 | 90 | 800 |
| Abuela Estebana | 3 | 440,- | 420,- | 1 | 90 | 900 | ||
![]() | La Asomada* | 6 | a partir de 1 pers. | 550,- | 550,- | 2 | 90 | 475 |
| El Lagar* | 4 | 2 pers. 3 y mas Pers. | 375,- 430,- | 375,- 430,- | 2 | 120 | ||
| Tesón I* | 4 | 2 pers. 3 pers. 4 pers. | 460,- 510,- 530,- | 440,- 490,- 505,- | 2 | 80 | 1000 | |
![]() | Tesón II* | 2 | 440,- | 420,- | 1 | 48 | 1000 | |
| El Roque | 6 | 2 pers. 1 pers. mas | 495,- 65,- | 495,- 65,- | 2 | 800 | ||
![]() | Doña Lola* | 4 | 440,- | 420,- | 2 | 75 | 550 |




























